产品展示
当前位置:
网站首页>
->
SC-APFF02H
对模拟电芯内部施加稳定的气压或施加突变气压,并实时记录测试数立即查看>SC-APFD-01
对模拟电芯内部施加稳定的气压或施加突变气压,并实时记录测试数立即查看>高低温气流冲击仪/冷
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|500立即查看>SC-BF9001S
采集实时膨胀力、膨胀变形、电压与表面温度,并绘制动态曲 线立即查看>SC-APFD-05
对模拟电芯内部施加稳定的气压或施加突变气压,并实时记录测试数立即查看>SC-APFF02H
高压电池盖板多功能试验台SC-APFF02H-01电池盖板多立即查看>SC-QJSB-B2
底部或顶部撞击|电池包底部球击试验台|约 3800×1580立即查看>CZ-LN-249A
500×830×600|1000×1330×800|RT+1立即查看>电池防爆跌落试验机
跌落|电池防爆跌落试验机|箱体:外壳:烤漆、内箱:不锈钢;立即查看>电池过充过放防爆试验
过充电
强制放电|电池过充过放防爆试验箱|箱体:外壳:立即查看>电池(立式)挤压试验
挤压|电池(立式)挤压试验机(电机伺服)|箱体:外壳:
立即查看>电池重物冲击试验机
撞击|电池重物冲击试验机|箱体:外壳:烤漆、内箱:不锈钢;立即查看>高温外部短路
常温外部短路
高温外部短路|(高温)电池短路(电脑型)立即查看>冲击试验台
加速度冲击|冲击试验台|最大负载:10kg (含夹具、试验件立即查看>振动试验系统
振动|振动试验系统|控制方式:电脑控制;立即查看>快速温变试验箱
温度试验|可程式高低温快速温变试验箱|箱体:外壳:烤漆、内箱立即查看>电池高空低气压模拟试
低气压|电池高空低气压模拟试验箱|箱体:外壳:烤漆、内箱:不立即查看>干燥箱CZ-2002
2000*1600*1200|2640*2960*1380|立即查看>干燥箱CZ-1802
1800*1400*1000|2240*1760*1180|立即查看>干燥箱CZ-1502
1500*1500*1200|2140*1860*1380|立即查看>干燥箱CZ-1002
1000*1000*1000|1160*1460*1400|立即查看>干燥箱CZ-902C
600*900*500|760*1360*900| RT+立即查看>干燥箱CZ-802C
600*800*500|760*1260*900|RT+10立即查看>干燥箱CZ-602C
500*600*500|660*1060*900| RT+立即查看>干燥箱CZ-452C
450*400*400|610*860*800|RT+10℃立即查看>CZ-C-1000
1000*1000*1000|1500*1860*1570|立即查看>CZ-C-800
1000*1000*800|1500*1860*1370|5立即查看>CZ-C-408
600*850*800|1100*1710*1370|5℃/立即查看>CZ-C-225
500*750*600|1000*1610*1170|5℃/立即查看>CZ-C-150
500*600*500|1000*1460*1040|5℃/立即查看>SC-G-600(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|100立即查看>SC-G-500(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|970立即查看>SC-G-300(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|970立即查看>SC-G-200(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|650立即查看>SC-G-100(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|650立即查看>CZ-H-450(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|800立即查看>CZ-H-252(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|700立即查看>CZ-H-150(A
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|600立即查看>CZ-H-80(A-
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|500立即查看>CZ-H-42(A-
A:-45℃
B:-55℃
C:-65℃|400立即查看>CZ-8011
50N,50N,100N,250N,500N|1/25000立即查看>CZ-8000A
50KN,100KN,200KN,300KN,|1/5000立即查看>CZ-8010
50N,100N,250KN,1KN,2.5KN,5KN|1立即查看>CZ-200E
1440L|2000×600×1200|3320×1680×立即查看>CZ-160E
800L|1600×500×1000|2920×1520×1立即查看>CZ-120E
480L|1200×500×800|2520×1300×12立即查看>CZ-90E
270L|900×500×600|2200×1460×950立即查看>CZ-60E
108L|600×400×450|1900×1300×800立即查看>CZ-200D
216L|900×400×600|2450×1553×143立即查看>CZ-160D
216L|900×400×600|2450×1553×143立即查看>CZ-120D
216L|900×400×600|2450×1553×143立即查看>CZ-90D
216L|900×400×600|2450×1553×143立即查看>CZ-200C
1440L|2000×600×1200|2900×1550×立即查看>CZ-160C
800L|1600×500×1000|2480×1520×1立即查看>CZ-120C
480L|1200×500×800|2080×1285×12立即查看>CZ-90C
270L|900×500×600|1450×1200×842立即查看>CZ-60C
108L|600×400×450|1150×1090×672立即查看>CZ-200B
1440L|2000×600×1200|2900×1550×立即查看>CZ-160B
800L|1600×500×1000|2480×1520×1立即查看>CZ-120B
480L|1200×500×800|2080×1285×12立即查看>CZ-90B
270L|900×500×600|1450×1200×842立即查看>CZ-60B
108L|600×400×450|1150×1090×672立即查看>CZ-200A
1440L|2000×600×1200|2900×1550×立即查看>CZ-160A
800L|1600×500×1000|2480×1520×1立即查看>CZ-120A
480L|1200×500×800|2080×1285×12立即查看>CZ-90A
270L|900×500×600|1450×1200×842立即查看>CZ-60A
108L|600×400×450|1150×1090×672立即查看>CZ-8000
100N,250N,500N,1KN,2.5KN,5KN,1立即查看>SC-A-150G
500×600×500|780×1780×1260|-70~立即查看>SC-A-150F
500×600×500|780×1780×1260|-60~立即查看>SC-A-150E
500×600×500|780×1780×1260|-50~立即查看>SC-A-150D
500×600×500|780×1780×1260|-40~立即查看>SC-A-150C
500×600×500|780×1780×1260|-20~立即查看>SC-A-80G
400×500×400|680×1780×1260|-70~立即查看>SC-A-80F
400×500×400|680×1780×1260|-60~立即查看>SC-A-80E
400×500×400|680×1780×1260|-50~立即查看>SC-A-80D
400×500×400|680×1780×1260|-40~立即查看>SC-A-80C
400×500×400|680×1780×1260|-20~立即查看>